| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delia MARZOLI | KRE | 17.68 | 6.68 | 11.00 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michèlle ZOLLER | ARO | 15.61 | 6.59 | 9.02 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jasmin THALMANN | ARO | 15.23 | 6.07 | 9.16 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Livia PATERLINI | LEN | 15.19 | 6.69 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Laura MONGILI | ARO | 14.91 | 6.25 | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Laetitia SPESCHA | LEN | 14.74 | 6.74 | 8.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Corina SPESCHA | LEN | 14.57 | 6.41 | 8.16 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Laura DI NARDO | KRE | 13.61 | 5.61 | 8.00 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04