| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia STEINGER | KÜS | 17.83 | 7.49 | 10.34 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Jana MEYER-SEIFERT | WIN | 17.10 | 6.08 | 11.02 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jacqueline REICHMUTH | KÜS | 15.96 | 6.98 | 8.98 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Larissa GYSI | FRA | 15.74 | 6.06 | 9.68 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Camille GOTTRAUX | KÜS | 15.65 | 6.49 | 9.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Jasmine SCHULER | KÜS | 14.81 | 6.81 | 8.00 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Chiara TSCHOPP | KÜS | 14.53 | 6.87 | 7.66 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Diana SIGRON | LEN | 13.51 | 5.69 | 7.82 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04