| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara TOMIC | ARO | 28.66 | 15.64 | 13.52 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Sarah SCHMID | WID | 27.29 | 15.79 | 11.50 | 2.06 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Shirine GEORGE | FRA | 22.82 | 11.08 | 12.74 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Natascha WAGENER | DAV | 22.60 | 10.82 | 11.78 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Jessica RICCIARDI | DAV | 22.19 | 10.57 | 11.62 | 2.19 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Petra HIRS | BÜL | 21.11 | 11.73 | 9.88 | 1.75 | 1.69 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Sarina COLLET | LEN | 18.00 | 9.24 | 9.26 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04