| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Madlaina ITEN | ARO |
| 2 | Siro RUDOLF | ARO |
| 3 | Katharina SCHÖN | BAS |
| 4 | Federica GRISONI | CIA |
| 5 | Shania ARDÜSER | FLI |
| 6 | Deborah RAGUTH | FLI |
| 7 | Sarina TONOLI | FLI |
| 8 | Samirah SCHNEIDER | GLA |
| 9 | Jacqueline REICHMUTH | KUR |
| 10 | Melina TSCHOPP | KUR |
| 11 | Gioia MATHIS | STM |
| 12 | Martina TAVERNA | STM |
| 13 | Jane Taylor ROHNER | ZUG |
| 14 | Shania ROHNER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50