| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Florence CLARKE | ARO |
| 2 | Angelina JANSON | ARO |
| 3 | Céline ENG | BUE |
| 4 | Christine HAAS | BUE |
| 5 | Nadine LOCHER | CHU |
| 6 | Zora LARGO | GLA |
| 7 | Juliette STAHLER | ILE |
| 8 | Natalie STAUB | ILE |
| 9 | Elena OBERHOLZER | RAP |
| 10 | Valentina BIASCA | STM |
| 11 | Lea PIRCHER | STM |
| 12 | Laura TANNER | ZUE |
| 13 | Jana HEIM | ZUG |
| 14 | Samira WALTHER | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50