| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Vanessa ROCHAT | FRF |
| 2 | Sabrina BODMER | ILE |
| 3 | Leah ZGRAGGEN | ILE |
| 4 | Tanja ODERMATT | KUS |
| 5 | Karin WEBER | LAU |
| 6 | Christina NIEDERER | MIT |
| 7 | Juliana PLÜSS | UZW |
| 8 | Tiffany EHRBAR | WAL |
| 9 | Jessica GISLER | WIN |
| 10 | Irina VOGEL | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50