| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel JANSON | ARO | 9.29 | 3.79 | 6.00 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Marko TOMIC | ARO | 8.92 | 3.74 | 5.18 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Janik HACKEL | KÜS | 7.88 | 3.20 | 5.18 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Fabienne RECHBERGER | NEN | 6.12 | 2.80 | 3.32 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04