| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian BOLLIGER | STM | 11.44 | 4.60 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Flaminia WELTE | STM | 11.31 | 4.47 | 6.84 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia HACKEL | KÜS | 8.45 | 3.27 | 5.18 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Romina EGLI | CHU | 8.07 | 3.89 | 4.18 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Valeria PRVUYKIC | CHU | 7.86 | 3.70 | 4.16 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Amélie JAMIESON | ARO | 7.81 | 3.47 | 4.34 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Shannen GOSCHOLA | FLI | 6.43 | 2.93 | 3.50 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04