| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne REICHMUTH | KÜS | 17.01 | 5.85 | 11.16 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Katrin GRABMAYER | FEL | 14.58 | 6.42 | 8.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Mara BONJOUR | ARO | 11.19 | 4.69 | 6.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Vivian TIEFENTHALER | KRE | 10.07 | 2.91 | 7.16 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04