| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina TAVERNA | STM | 18.23 | 7.05 | 11.18 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Sarah LI | WIN | 14.36 | 6.36 | 8.00 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarina TONOLI | FLI | 13.13 | 5.13 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Selina FRAGNER | LEN | 12.83 | 5.33 | 7.50 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Flurina CARISCH | LEN | 12.65 | 4.65 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Gianna MÜLLER | LEN | 10.04 | 3.88 | 6.16 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04