| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona BARNBECK | DAV | 25.61 | 11.73 | 13.88 | 2.25 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Nadine SPESCHA | LEN | 23.54 | 11.64 | 11.90 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jasmin WICK | WIL | 23.25 | 11.49 | 11.76 | 2.19 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Julia FRAUCHIGER | FRA | 23.10 | 11.84 | 11.26 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Aicha BUCHEGGER | WIL | 22.30 | 11.66 | 10.64 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jennifer GRUBER | RHE | 19.82 | 9.32 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04