| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile HOFMANN | RHE | 23.77 | 11.89 | 11.88 | 2.00 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Désirée REICHMUTH | KÜS | 23.29 | 11.65 | 11.64 | 2.13 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alexandra LI | WIN | 23.25 | 11.37 | 11.88 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ilaria FOSCA | WIL | 23.18 | 11.94 | 11.24 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anneke BAAK | FRA | 21.55 | 11.55 | 10.00 | 1.81 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Sina SCHULER | KÜS | 20.53 | 11.03 | 9.50 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04