| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaela EGLI | CHU | 29.07 | 14.57 | 14.50 | 2.31 | 2.31 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Rahel SCHMID | WID | 26.96 | 15.72 | 11.74 | 2.06 | 2.06 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Sina STEPHANI | DAV | 23.06 | 10.44 | 13.62 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Janine LEHNER | DAV | 20.32 | 9.82 | 11.50 | 2.06 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 20:04