| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquel DA COSTA | RAP | 13.80 | 1 |
| 2 | Allison RIZZI | CIA | 13.48 | 2 |
| 3 | Giovanni POLETTI | CIA | 13.28 | 3 |
| 4 | Carolina CANTAGALLI | CIA | 11.24 | 4 |
| 5 | Emilia MENDE | ZUG | 11.04 | 5 |
| 6 | Tea MOMBELLI | CIA | 9.24 | 6 |
| 7 | Sara MARCONATO | CIA | 8.58 | 7 |
| 8 | Vivienne REICHMUTH | KUR | 8.54 | 8 |
| 9 | Anna MESCHIARI | CIA | 7.61 | 9 |
| 10 | Corinne SCHÖNENBERGER | RAP | 5.75 | 10 |
| WD | Yannik BRÄKER | FLI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50