| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Gianna FOPPA | CHU |
| 2 | Shanice PFISTER | CHU |
| 3 | Vanessa TONOLI | FLI |
| 4 | Viviane WELLINGER | FLI |
| 5 | Anja GUBSER | RAP |
| 6 | Noelle HAARI | RAP |
| 7 | Lukas KELLER | RAP |
| 8 | Seline KELLER | RAP |
| 9 | Annika PELLEGRINI | RAP |
| 10 | Noortje PELLEGRINI | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50