| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lorena CADLINI | CHU |
| 2 | Luana CRAMERI | CHU |
| 3 | Lara WALSER | CHU |
| 4 | Marco CILLI | CIA |
| 5 | Chiara SUTTER | GLA |
| 6 | Angelina ROHRER | MIT |
| 7 | Sonja STOFFEL | MIT |
| 8 | Shona STURZENEGGER | MIT |
| 9 | Magdalena BARBIC | RAP |
| 10 | Anna ESPINACH | RAP |
| 11 | Elisa HOLCOMB | RAP |
| 12 | Oksana RUSOUSKA | RAP |
| 13 | Romina JAKOB | STM |
| 14 | Marissa PFISTER | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50