| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sara ACROSTELLI | CIA |
| 2 | Martina BERGOMI | CIA |
| 3 | Cinzia GALLIANI | CIA |
| 4 | Vanessa RAGUTH | FLI |
| 5 | Lisa SCHMID | FLI |
| 6 | Laura LIPPUNER | FRF |
| 7 | Laura FRANCESCHINI | GLA |
| 8 | Schirin HAINDL | ILE |
| 9 | Désirée REICHMUTH | KUR |
| 10 | Sina SCHULER | KUR |
| 11 | Deanne FORMAZ | RAP |
| 12 | Carlotta MARCORA | STM |
| 13 | Tanja GÜRTLER | ZOE |
| 14 | Siska HEIM | ZUG |
| 15 | Fabienne MOHLER | ZUG |
| 16 | Alexandra VOGEL | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50