| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siska HEIM | ZUG | 25.70 | 1 |
| 2 | Sara ACROSTELLI | CIA | 24.41 | 2 |
| 3 | Schirin HAINDL | ILE | 24.10 | 3 |
| 4 | Fabienne MOHLER | ZUG | 23.97 | 4 |
| 5 | Martina BERGOMI | CIA | 23.16 | 5 |
| 6 | Désirée REICHMUTH | KUR | 21.82 | 6 |
| 7 | Deanne FORMAZ | RAP | 21.61 | 7 |
| 8 | Lisa SCHMID | FLI | 20.88 | 8 |
| 9 | Tanja GÜRTLER | ZOE | 20.86 | 9 |
| 10 | Laura LIPPUNER | FRF | 20.24 | 10 |
| 11 | Sina SCHULER | KUR | 19.87 | 11 |
| 12 | Carlotta MARCORA | STM | 19.50 | 12 |
| 13 | Vanessa RAGUTH | FLI | 18.77 | 13 |
| 14 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 17.75 | 14 |
| 15 | Cinzia GALLIANI | CIA | 17.71 | 15 |
| 16 | Alexandra VOGEL | ZUG | 17.53 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50