| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Daria RUDOLF | ARO |
| 2 | Raffaela EGLI | CHU |
| 3 | Alina PETERHANS | CHU |
| 4 | Jacqueline ROCHAT | FRF |
| 5 | Caroline BODMER | ILE |
| 6 | Flavia ZUBER | ILE |
| 7 | Wendy ZIMMERMANN | LUZ |
| 8 | Selena BONVICINI | RAP |
| 9 | Céline BLARER | STM |
| 10 | Lucie HERTER | STM |
| 11 | Famara PARZERMAIR | STM |
| 12 | Fabienne JOST | ZOE |
| 13 | Victoria TRITSCHLER | ZUG |
| 14 | Alisha WIEDEMEIER | ZUG |
| 15 | Leonie ZÜBLI | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50