| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sara TOMIC | ARO |
| 2 | Viola SCHÖN | BAS |
| 3 | Petra HIRS | BUE |
| 4 | Katia GAROBBIO | CIA |
| 5 | Shirine-Noemi GEORGE | FRF |
| 6 | Patricia BISCHOFBERGER | MIT |
| 7 | Romana KAISER | MIT |
| 8 | Joyce LEHTINEN | MIT |
| 9 | Rahel SCHMID | MIT |
| 10 | Sarah SCHMID | MIT |
| 11 | Tina STRÜNING | MIT |
| 12 | Sharon KAMM | RAP |
| 13 | Vania PERROTTA | SGA |
| 14 | Flamigna GSCHWEND | STM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50