| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Evelyne PFISTER | BAS |
| 2 | Kirsten BODYL | CHU |
| 3 | Kim CORAY | CHU |
| 4 | Ina WIELAND | CHU |
| 5 | Carmen AEBISCHER | FRF |
| 6 | Nicole SCHNEIDER | FRF |
| 7 | Claudia WAGNER | MIT |
| 8 | Selina WAGNER | MIT |
| 9 | Jennifer KAMM | RAP |
| 10 | Celine BUYS | STM |
| 11 | Michele HOFMANN | STM |
| 12 | Seline ACKERMANN | UZW |
| 13 | Stephanie SIEGRIST | ZOE |
| 14 | Katja ENGETSCHWILER | ZUG |
| 15 | Janine FLÜELER | ZUG |
| 16 | Jessica SPAHNI | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50