| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja ENGETSCHWILER | ZUG | 33.94 | 1 |
| 2 | Jessica SPAHNI | ZUG | 32.78 | 2 |
| 3 | Evelyne PFISTER | BAS | 32.60 | 3 |
| 4 | Celine BUYS | STM | 30.85 | 4 |
| 5 | Ina WIELAND | CHU | 29.37 | 5 |
| 6 | Kim CORAY | CHU | 29.33 | 6 |
| 7 | Carmen AEBISCHER | FRF | 27.68 | 7 |
| 8 | Janine FLÜELER | ZUG | 26.97 | 8 |
| 9 | Kirsten BODYL | CHU | 26.84 | 9 |
| 10 | Michele HOFMANN | STM | 26.75 | 10 |
| 11 | Nicole SCHNEIDER | FRF | 22.66 | 11 |
| 12 | Claudia WAGNER | MIT | 20.10 | 12 |
| 13 | Selina WAGNER | MIT | 19.33 | 13 |
| WD | Jennifer KAMM | RAP | ||
| WD | Seline ACKERMANN | UZW | ||
| WD | Stephanie SIEGRIST | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50