| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine HAAS | BUE | 57.97 | 2 | 1 |
| 2 | Céline ENG | BUE | 55.95 | 1 | 4 |
| 3 | Nadine LOCHER | CHU | 53.28 | 4 | 3 |
| 4 | Laura TANNER | ZUE | 52.16 | 8 | 2 |
| 5 | Angelina JANSON | ARO | 49.45 | 10 | 5 |
| 6 | Elena OBERHOLZER | RAP | 48.35 | 3 | 8 |
| 7 | Jana HEIM | ZUG | 47.41 | 9 | 6 |
| 8 | Natalie STAUB | ILE | 46.62 | 5 | 9 |
| 9 | Florence CLARKE | ARO | 46.31 | 11 | 7 |
| 10 | Juliette STAHLER | ILE | 40.24 | 12 | 11 |
| 11 | Lea PIRCHER | STM | 40.02 | 14 | 10 |
| 12 | Valentina BIASCA | STM | 39.96 | 7 | 13 |
| 13 | Samira WALTHER | ZUG | 38.88 | 13 | 12 |
| WD | Zora LARGO | GLA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50