| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT | KUS | 73.09 | 1 | 1 |
| 2 | Juliana PLÜSS | UZW | 62.21 | 5 | 2 |
| 3 | Karin WEBER | LAU | 59.45 | 2 | 5 |
| 4 | Leah ZGRAGGEN | ILE | 58.67 | 4 | 4 |
| 5 | Jessica GISLER | WIN | 58.06 | 3 | 6 |
| 6 | Christina NIEDERER | MIT | 56.29 | 7 | 3 |
| 7 | Sabrina BODMER | ILE | 43.76 | 6 | 8 |
| 8 | Tiffany EHRBAR | WAL | 42.13 | 8 | 9 |
| 9 | Vanessa ROCHAT | FRF | 39.65 | 9 | 7 |
| WD | Irina VOGEL | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50