| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen BÜHLER | ZUG | 9.95 | 4.27 | 5.68 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lilian BOLLIGER | STM | 8.47 | 4.63 | 3.84 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Nicole TAGLIONI | CIA | 8.30 | 4.46 | 3.84 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emma ROMANZINA | CIA | 7.59 | 4.59 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Carina WEBER | ZUG | 7.20 | 3.86 | 3.34 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Camilla GIANNETTI | CIA | 6.36 | 3.68 | 2.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Arias SALOME | FLI | 4.91 | 2.91 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Shannen GOSCHALA | FLI | 3.61 | 2.27 | 1.34 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:49