| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquel DA COSTA | RAP | 13.80 | 5.80 | 8.00 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Allison RIZZI | CIA | 13.48 | 4.98 | 8.50 | 1.17 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Giovanni POLETTI | CIA | 13.28 | 6.78 | 6.50 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Carolina CANTAGALLI | CIA | 11.24 | 4.58 | 6.66 | 0.75 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Emilia MENDE | ZUG | 11.04 | 4.36 | 6.68 | 0.92 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Tea MOMBELLI | CIA | 9.24 | 4.92 | 4.32 | 0.58 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Sara MARCONATO | CIA | 8.58 | 3.58 | 5.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Vivienne REICHMUTH | KUR | 8.54 | 4.88 | 3.66 | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Anna MESCHIARI | CIA | 7.61 | 3.95 | 3.66 | 0.50 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Corinne SCHÖNENBERGER | RAP | 5.75 | 3.41 | 2.34 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50