| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline REICHMUTH | KUR | 15.11 | 7.11 | 8.00 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Shania ROHNER | ZUG | 13.46 | 5.98 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Federica GRISONI | CIA | 13.34 | 5.32 | 8.02 | 1.42 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Gioia MATHIS | STM | 12.83 | 5.35 | 7.48 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Martina TAVERNA | STM | 12.71 | 5.21 | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Melina TSCHOPP | KUR | 12.70 | 5.86 | 6.84 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jane Taylor ROHNER | ZUG | 12.59 | 5.93 | 6.66 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Sarina TONOLI | FLI | 9.82 | 4.32 | 5.50 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Madlaina ITEN | ARO | 9.74 | 3.58 | 6.66 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Siro RUDOLF | ARO | 8.79 | 4.11 | 4.68 | 0.75 | 0.67 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Katharina SCHÖN | BAS | 8.72 | 3.90 | 5.32 | 0.75 | 0.83 | 1.08 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Samirah SCHNEIDER | GLA | 8.49 | 3.15 | 5.34 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Deborah RAGUTH | FLI | 7.49 | 3.33 | 5.16 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Shania ARDÜSER | FLI | 6.98 | 3.14 | 4.34 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50