| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa HOLCOMB | RAP | 15.56 | 7.22 | 8.34 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anna ESPINACH | RAP | 14.23 | 6.41 | 7.82 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Angelina ROHRER | MIT | 14.19 | 6.21 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Marco CILLI | CIA | 13.25 | 5.91 | 7.34 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Sonja STOFFEL | MIT | 12.56 | 6.56 | 6.50 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Chiara SUTTER | GLA | 12.31 | 5.47 | 6.84 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Magdalena BARBIC | RAP | 12.24 | 5.06 | 7.18 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Romina JAKOB | STM | 12.02 | 4.70 | 7.32 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Oksana RUSOUSKA | RAP | 11.96 | 4.80 | 7.16 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Lorena CADLINI | CHU | 11.37 | 4.37 | 7.00 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Shona STURZENEGGER | MIT | 11.06 | 5.22 | 6.34 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Marissa PFISTER | STM | 10.77 | 4.77 | 6.00 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Luana CRAMERI | CHU | 8.65 | 4.31 | 4.34 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Lara WALSER | CHU | 8.30 | 2.80 | 5.50 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50