| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna POLETTI | CIA | 18.50 | 7.50 | 11.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Dario DE LUCA | CIA | 18.39 | 7.39 | 11.00 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Francesca CANTAGALLI | CIA | 18.23 | 7.23 | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sabrina TSCHARNER | ZUG | 17.63 | 7.47 | 10.66 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Lara MESCHIARI | CIA | 17.39 | 7.55 | 9.84 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Arudzh SHEIKH | CIA | 16.55 | 7.71 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Ana RANKOVIC | MIT | 16.49 | 6.99 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Michelle BLARER | STM | 16.48 | 5.32 | 11.16 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Isabelle ZIPPERT | ARO | 15.63 | 5.47 | 10.16 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Vanessa FREI | MIT | 15.49 | 6.99 | 8.50 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Jasmine SCHULER | KUR | 14.53 | 6.87 | 7.66 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Chiara TSCHOPP | KUR | 14.42 | 6.24 | 8.18 | 1.17 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Marina SARTOR | GLA | 14.07 | 6.23 | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Svenja HEULE | MIT | 12.91 | 4.09 | 9.32 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50