| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siska HEIM | ZUG | 25.70 | 12.36 | 13.84 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Sara ACROSTELLI | CIA | 24.41 | 11.73 | 12.68 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Schirin HAINDL | ILE | 24.10 | 12.26 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Fabienne MOHLER | ZUG | 23.97 | 11.13 | 12.84 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Martina BERGOMI | CIA | 23.16 | 11.66 | 11.50 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Désirée REICHMUTH | KUR | 21.82 | 10.84 | 10.98 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Deanne FORMAZ | RAP | 21.61 | 11.27 | 10.34 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Lisa SCHMID | FLI | 20.88 | 10.88 | 10.50 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Tanja GÜRTLER | ZOE | 20.86 | 10.68 | 10.68 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Laura LIPPUNER | FRF | 20.24 | 10.74 | 9.50 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Sina SCHULER | KUR | 19.87 | 10.05 | 9.82 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Carlotta MARCORA | STM | 19.50 | 9.32 | 10.68 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Vanessa RAGUTH | FLI | 18.77 | 10.29 | 8.48 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 17.75 | 8.75 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Cinzia GALLIANI | CIA | 17.71 | 9.21 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Alexandra VOGEL | ZUG | 17.53 | 8.53 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50