| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natascha MARAFFIO | CHU | 24.19 | 11.03 | 13.16 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Astrid ARIU | CIA | 24.16 | 12.32 | 11.84 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jasmin WICK | WIL | 23.33 | 11.67 | 11.66 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Gabriela OETLIKER | RAP | 22.46 | 10.80 | 11.66 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Anneke BAAK | FRF | 22.26 | 10.94 | 11.32 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Valentina MAGNI | ZUG | 21.86 | 9.86 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Eliane MESSMER | RAP | 21.28 | 11.12 | 10.16 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Gina BÜHLER | ZUG | 20.15 | 10.15 | 10.00 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Nina KÜHNE | BAS | 20.01 | 11.51 | 8.50 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Saphira KAISER | MIT | 19.96 | 10.30 | 9.66 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Isabelle SCHÜTTEL | ZOE | 19.21 | 8.71 | 11.00 | 2.00 | 1.58 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Pierina BEELI | FLI | 19.13 | 9.97 | 9.16 | 1.58 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Sidonia GIGER | FLI | 17.97 | 8.63 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50