| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy ZIMMERMANN | LUZ | 31.03 | 16.37 | 14.66 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Céline BLARER | STM | 27.97 | 15.13 | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Daria RUDOLF | ARO | 27.17 | 14.51 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Alisha WIEDEMEIER | ZUG | 26.86 | 14.52 | 12.34 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Selena BONVICINI | RAP | 26.83 | 14.65 | 12.18 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Leonie ZÜBLI | ZUG | 26.81 | 14.49 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Lucie HERTER | STM | 26.09 | 15.27 | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Alina PETERHANS | CHU | 25.28 | 13.78 | 12.00 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Famara PARZERMAIR | STM | 24.95 | 12.11 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Jacqueline ROCHAT | FRF | 24.77 | 14.11 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Raffaela EGLI | CHU | 24.74 | 11.22 | 13.52 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Victoria TRITSCHLER | ZUG | 22.96 | 12.94 | 11.02 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Fabienne JOST | ZOE | 22.54 | 12.52 | 10.52 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Flavia ZUBER | ILE | 21.53 | 11.03 | 10.50 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Caroline BODMER | ILE | 20.06 | 9.56 | 12.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50