| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katia GAROBBIO | CIA | 25.42 | 13.58 | 12.34 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Flamigna GSCHWEND | STM | 25.14 | 14.14 | 11.50 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Sara TOMIC | ARO | 24.02 | 13.34 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Shirine-Noemi GEORGE | FRF | 22.92 | 11.92 | 11.50 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Romana KAISER | MIT | 21.95 | 12.13 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Tina STRÜNING | MIT | 21.82 | 12.64 | 10.18 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Viola SCHÖN | BAS | 19.73 | 10.73 | 10.00 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Joyce LEHTINEN | MIT | 19.21 | 12.03 | 8.18 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Petra HIRS | BUE | 19.16 | 11.50 | 8.66 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Patricia BISCHOFBERGER | MIT | 15.99 | 8.81 | 8.18 | 1.42 | 1.50 | 1.17 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50