| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja ENGETSCHWILER | ZUG | 33.94 | 21.80 | 12.14 | 2.25 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jessica SPAHNI | ZUG | 32.78 | 18.90 | 14.38 | 2.63 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Evelyne PFISTER | BAS | 32.60 | 18.60 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Celine BUYS | STM | 30.85 | 17.33 | 14.02 | 2.38 | 2.19 | 2.44 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Ina WIELAND | CHU | 29.37 | 15.11 | 14.26 | 2.25 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Kim CORAY | CHU | 29.33 | 15.95 | 13.38 | 2.50 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Carmen AEBISCHER | FRF | 27.68 | 15.54 | 12.14 | 2.19 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Janine FLÜELER | ZUG | 26.97 | 14.21 | 14.26 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 1.50 | #13 | |
| 9 | Kirsten BODYL | CHU | 26.84 | 14.58 | 13.76 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 1.50 | #15 | |
| 10 | Michele HOFMANN | STM | 26.75 | 15.51 | 11.24 | 2.06 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Nicole SCHNEIDER | FRF | 22.66 | 12.16 | 11.00 | 2.00 | 1.81 | 1.69 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Claudia WAGNER | MIT | 20.10 | 10.08 | 12.02 | 2.19 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Selina WAGNER | MIT | 19.33 | 9.21 | 11.12 | 2.06 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50