| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline ENG | BUE | 23.06 | 16.00 | 7.06 | 2.90 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Christine HAAS | BUE | 20.76 | 14.06 | 6.70 | 2.75 | 2.45 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Elena OBERHOLZER | RAP | 19.49 | 12.56 | 6.93 | 2.60 | 2.60 | 2.95 | 2.80 | 2.90 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Nadine LOCHER | CHU | 19.26 | 12.80 | 6.96 | 2.95 | 2.55 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Natalie STAUB | ILE | 18.10 | 11.62 | 6.48 | 2.70 | 2.55 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Zora LARGO | GLA | 17.89 | 11.78 | 6.11 | 2.45 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Valentina BIASCA | STM | 17.20 | 11.24 | 5.96 | 2.50 | 2.25 | 2.30 | 2.50 | 2.35 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Laura TANNER | ZUE | 16.83 | 10.52 | 6.81 | 2.70 | 2.55 | 2.80 | 2.70 | 2.85 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Jana HEIM | ZUG | 16.82 | 11.08 | 6.24 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Angelina JANSON | ARO | 16.71 | 10.70 | 6.51 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.55 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Florence CLARKE | ARO | 16.59 | 9.88 | 6.71 | 2.65 | 2.55 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Juliette STAHLER | ILE | 15.66 | 9.78 | 5.88 | 2.40 | 2.15 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Samira WALTHER | ZUG | 14.63 | 9.44 | 5.69 | 2.50 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Lea PIRCHER | STM | 14.07 | 8.54 | 5.53 | 2.30 | 2.10 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50