| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine HAAS | BUE | 37.21 | 24.06 | 13.15 | 2.80 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.60 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Laura TANNER | ZUE | 35.33 | 22.98 | 12.85 | 2.75 | 2.45 | 2.60 | 2.45 | 2.60 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Nadine LOCHER | CHU | 34.02 | 20.32 | 13.70 | 2.80 | 2.65 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Céline ENG | BUE | 32.89 | 19.54 | 13.85 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Angelina JANSON | ARO | 32.74 | 19.49 | 13.75 | 2.85 | 2.60 | 2.80 | 2.65 | 2.85 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Jana HEIM | ZUG | 30.59 | 19.59 | 11.50 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.20 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Florence CLARKE | ARO | 29.72 | 17.02 | 12.70 | 2.50 | 2.45 | 2.60 | 2.55 | 2.60 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Elena OBERHOLZER | RAP | 28.86 | 15.96 | 13.90 | 2.75 | 2.60 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Natalie STAUB | ILE | 28.52 | 17.87 | 11.65 | 2.50 | 2.40 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Lea PIRCHER | STM | 25.95 | 15.70 | 11.25 | 2.45 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.15 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Juliette STAHLER | ILE | 24.58 | 14.38 | 10.70 | 2.25 | 2.35 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Samira WALTHER | ZUG | 24.25 | 13.80 | 11.45 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Valentina BIASCA | STM | 22.76 | 12.06 | 10.70 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | 2.05 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50