| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Roswitha KRESSIG | CHU |
| Technical Controller | Ms. Simone WELTI | ZOE |
| Technical Specialist | Mr. Sandor GALAMBOS | ILE |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Katharina BRUNNER | OLT |
| Preisrichter 1 | Ms. Roswitha KRESSIG | CHU |
| Preisrichter 2 | Ms. Margrith BUR | OLT |
| Preisrichter 3 | Ms. Jussara BALMER | HER |
| Preisrichter 4 | Mr. Michael HUG | ARO |
| Preisrichter 5 | Ms. Heidi ELSENER | BUE |
| Data Operator | Ms. Bettina ZINSLI PAULIN | FLI |
| Replay Operator | Ms. Carola FANDERL | BAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50