| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT | KUS | 24.98 | 16.50 | 8.48 | 3.35 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Karin WEBER | LAU | 22.47 | 16.10 | 6.37 | 2.60 | 2.45 | 2.55 | 2.45 | 2.65 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jessica GISLER | WIN | 21.71 | 14.80 | 6.91 | 2.85 | 2.50 | 2.95 | 2.70 | 2.80 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Leah ZGRAGGEN | ILE | 21.69 | 14.70 | 6.99 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Juliana PLÜSS | UZW | 21.03 | 14.60 | 6.43 | 2.80 | 2.35 | 2.60 | 2.40 | 2.70 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Sabrina BODMER | ILE | 18.28 | 12.64 | 5.64 | 2.35 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Christina NIEDERER | MIT | 17.98 | 11.62 | 6.36 | 2.55 | 2.40 | 2.70 | 2.60 | 2.45 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Tiffany EHRBAR | WAL | 17.90 | 11.70 | 6.20 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Vanessa ROCHAT | FRF | 13.92 | 9.58 | 5.34 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.20 | 1.95 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50