| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT | KUS | 48.11 | 30.36 | 17.75 | 3.60 | 3.25 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Juliana PLÜSS | UZW | 41.18 | 28.38 | 12.80 | 2.90 | 2.45 | 2.70 | 2.40 | 2.35 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Christina NIEDERER | MIT | 38.31 | 25.21 | 13.10 | 2.75 | 2.45 | 2.75 | 2.60 | 2.55 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Leah ZGRAGGEN | ILE | 36.98 | 23.18 | 13.80 | 2.95 | 2.65 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Karin WEBER | LAU | 36.98 | 24.18 | 12.80 | 2.75 | 2.45 | 2.70 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Jessica GISLER | WIN | 36.35 | 21.70 | 15.15 | 3.15 | 2.80 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Vanessa ROCHAT | FRF | 25.73 | 15.98 | 11.25 | 2.40 | 2.25 | 2.15 | 2.25 | 2.20 | 1.50 | #3 | |
| 8 | Sabrina BODMER | ILE | 25.48 | 15.33 | 11.15 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Tiffany EHRBAR | WAL | 24.23 | 14.28 | 11.95 | 2.55 | 2.45 | 2.30 | 2.45 | 2.20 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50