| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina SPICHTIG | LUZ | 27.28 | 15.60 | 11.68 | 3.05 | 2.70 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Merel RITTEL | AUT | 26.98 | 16.22 | 10.76 | 2.85 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Noëmi HOESSLY | ZOE | 26.74 | 14.54 | 13.20 | 3.35 | 3.10 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Michelle SCHEUERMEIER | CHU | 26.62 | 15.10 | 11.52 | 3.10 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Alisa OBERHOLZER | RAP | 26.62 | 14.62 | 12.00 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Valentina MIGLIORE | HZH | 23.18 | 12.90 | 11.28 | 2.80 | 2.75 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Janice DERUNGS | HZH | 23.06 | 13.22 | 9.84 | 2.70 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.35 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50