| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noëmi HOESSLY | ZOE | 48.18 | 22.50 | 27.68 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.60 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Merel RITTEL | AUT | 44.59 | 22.59 | 22.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Valentina MIGLIORE | HZH | 43.86 | 22.38 | 22.48 | 3.05 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.70 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Tina SPICHTIG | LUZ | 43.85 | 19.93 | 23.92 | 3.15 | 2.90 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alisa OBERHOLZER | RAP | 43.57 | 23.37 | 23.20 | 2.90 | 2.75 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 3.00 | #1 | |
| 6 | Michelle SCHEUERMEIER | CHU | 43.55 | 21.11 | 23.44 | 3.05 | 3.00 | 2.85 | 2.80 | 2.95 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Janice DERUNGS | HZH | 38.85 | 20.05 | 18.80 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 2.15 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50