| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne BRENNA | STM | 31.80 | 19.00 | 12.80 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.15 | 3.35 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Annick KURT | BAS | 30.90 | 17.26 | 13.64 | 3.55 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Flavia STÄHLI | OLT | 30.76 | 18.48 | 13.28 | 3.45 | 3.20 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Laura SCHARSACH | ILE | 30.48 | 17.96 | 12.52 | 3.30 | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Dana HEMMI | CHU | 29.12 | 15.84 | 13.28 | 3.55 | 3.10 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Katrin BÜNTER | MIT | 26.88 | 15.76 | 12.12 | 3.25 | 2.95 | 3.10 | 2.90 | 2.95 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Viviane TECKLENBURG | ILE | 26.52 | 15.80 | 11.72 | 3.10 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Adeline MANGOLD | BAS | 24.82 | 13.42 | 11.40 | 2.95 | 2.65 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Jasmin ODERMATT | KUS | 24.00 | 13.28 | 10.72 | 3.00 | 2.55 | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Stefanie ALLEMANN | ILE | 22.66 | 10.54 | 12.12 | 3.25 | 2.75 | 3.20 | 2.95 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Francesca GALLO | WIN | 20.24 | 10.96 | 11.28 | 3.00 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.80 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50