| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavia STÄHLI | OLT | 53.97 | 27.93 | 27.04 | 3.55 | 3.30 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Viviane TECKLENBURG | ILE | 52.71 | 26.63 | 26.08 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Katrin BÜNTER | MIT | 45.95 | 22.55 | 24.40 | 3.20 | 3.05 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Fabienne BRENNA | STM | 45.25 | 21.69 | 24.56 | 3.35 | 3.05 | 2.90 | 3.10 | 2.95 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Stefanie ALLEMANN | ILE | 44.51 | 22.43 | 24.08 | 3.40 | 3.00 | 3.05 | 2.75 | 2.85 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Annick KURT | BAS | 42.57 | 18.45 | 25.12 | 3.35 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Laura SCHARSACH | ILE | 41.99 | 20.51 | 22.48 | 3.05 | 3.00 | 2.55 | 2.80 | 2.65 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Francesca GALLO | WIN | 40.16 | 19.00 | 22.16 | 3.15 | 2.80 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Dana HEMMI | CHU | 40.08 | 15.80 | 25.28 | 3.40 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 3.10 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Jasmin ODERMATT | KUS | 39.61 | 17.37 | 24.24 | 3.20 | 3.10 | 2.85 | 3.05 | 2.95 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Adeline MANGOLD | BAS | 33.64 | 12.56 | 22.08 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 2.75 | 2.65 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50