| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER | ZHO | 32.08 | 18.92 | 13.16 | 3.40 | 3.05 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jacqueline MEGERT | WAL | 21.56 | 10.92 | 11.64 | 3.00 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Angela THOMASIUS | DAV | 20.32 | 10.24 | 11.08 | 3.05 | 2.70 | 2.55 | 2.85 | 2.70 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.12.2009 10:50