| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja ODERMATT | KUS | 48.67 | 26.54 |   | 22.13 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 2 | Sereina HOSANG | ILE | 46.82 | 26.28 |   | 20.54 | 2.92 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 3 | Christine HAAS | BUE | 44.93 | 22.39 |   | 22.54 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| 4 | Zora LARGO | GLA | 42.96 | 20.17 |   | 22.79 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 |
| 5 | Céline ENG | BUE | 41.31 | 20.08 |   | 21.73 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| 6 | Juliana PLÜSS | UZW | 39.24 | 21.10 |   | 18.14 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 7 | Jessica GISLER | WIN | 38.51 | 18.41 |   | 21.60 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #13 |
| 8 | Glenda AGLIANI | LUG | 38.43 | 19.47 |   | 19.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| 9 | Lea ZGRAGGEN | ILE | 37.90 | 20.53 |   | 17.87 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 |
| 10 | Valentina BIGNASCA | LUG | 36.50 | 16.03 |   | 21.47 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 |
| 11 | Giorgia RICETTI | COM | 34.36 | 17.12 |   | 17.74 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #8 |
| 12 | Jenny COLOMBINI | LUG | 33.90 | 18.21 |   | 17.19 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #2 |
| 13 | Sabrina BODMER | ILE | 28.89 | 15.35 |   | 14.54 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #5 |
| 14 | Sophie KILCHENMANN | BUE | 21.68 | 8.97 |   | 15.21 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 2.50 | #1 |
| StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 9 | Elena OBERHOLZER | RAP | 10 | 21.37 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53