| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladina CLALÜNA | STM | 7.47 | 4.63 |   | 2.84 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #9 |
| 2 | Selina SHRESTHA | FLI | 7.23 | 4.23 |   | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Céline ZOLLER | ARO | 6.83 | 3.99 |   | 2.84 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #11 |
| 4 | Lilian BOLLIGER | STM | 6.22 | 3.56 |   | 2.66 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #10 |
| 5 | Viviane WELLINGER | FLI | 5.44 | 3.10 |   | 2.34 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #5 |
| 6 | Filippo GADIENT | STM | 4.30 | 2.96 |   | 1.84 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | #4 |
| 7 | Shannen GOSCHALA | FLI | 3.10 | 1.94 |   | 1.16 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | #7 |
| 8 | Salome ARIAS LINARES | FLI | 2.80 | 2.14 |   | 1.16 | 0.33 | 0.25 | 0.50 | #3 |
| 9 | Lara Alena DEFUNS | FLI | 2.10 | 1.10 |   | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53