| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa HOLCOMB | RAP | 12.52 | 5.34 |   | 7.18 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 2 | Oksana RUSOVSKA | RAP | 10.54 | 4.54 |   | 6.00 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 3 | Lorena CADLINI | CHU | 10.05 | 5.39 |   | 4.66 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Luana CRAMERI | CHU | 8.22 | 3.72 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 |
| 5 | Michel LARDELLI | FLI | 7.94 | 3.96 |   | 3.98 | 0.58 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| 6 | Pascale ARN | RAP | 7.46 | 4.46 |   | 3.00 | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #3 |
| 7 | Carmen JENNY | RAP | 6.82 | 4.50 |   | 2.82 | 0.58 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | #6 |
| 8 | Martina ZELLWEGER | RAP | 5.98 | 3.14 |   | 3.34 | 0.67 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53