| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa MESIC | LUG | 13.69 | 3.69 |   | 10.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 2 | Svenja HEULE | MIT | 13.20 | 6.36 |   | 6.84 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 3 | Isabelle ZIPPERT | ARO | 13.14 | 5.16 |   | 8.48 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #8 |
| 4 | Michelle BLARER | STM | 12.64 | 3.96 |   | 9.18 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #3 |
| 5 | Anna ESPINACH | RAP | 11.52 | 5.02 |   | 6.50 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| 6 | Sophia BRAUEL | STM | 10.33 | 3.83 |   | 6.50 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| 7 | Asia MELIS | LUG | 10.04 | 3.70 |   | 6.34 | 1.08 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #9 |
| 8 | Greta SANVIDO | LUG | 9.44 | 4.10 |   | 5.34 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| 9 | Magdalena BARBIC | RAP | 8.98 | 2.64 |   | 6.34 | 1.00 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53