| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura MONGILI | ARO | 14.79 | 6.29 |   | 8.50 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | Ana RANKOVIC | MIT | 12.54 | 4.70 |   | 7.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 3 | Stepan MOZGOVOI | MIT | 11.39 | 5.21 |   | 6.68 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 0.50 | #6 |
| 4 | Michèle ZOLLER | ARO | 11.33 | 5.15 |   | 6.18 | 1.00 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 5 | Michèle ARN | RAP | 7.20 | 2.70 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53