| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina SCHAER | LUG | 20.51 | 8.51 |   | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 2 | Joelle PFISTER | RAP | 17.23 | 7.55 |   | 9.68 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| 3 | Vlada MALOSHENKOVA | LUG | 17.12 | 7.78 |   | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 4 | Carla KAISER | MIT | 16.45 | 8.45 |   | 8.00 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 5 | Deanne FORMAZ | RAP | 14.72 | 6.04 |   | 8.68 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 6 | Schirin HAINDL | ILE | 13.06 | 5.72 |   | 7.34 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| 7 | Cristina ROTARI | CHU | 12.87 | 4.87 |   | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 8 | Sandrine ELMER | ILE | 12.42 | 5.58 |   | 6.84 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 9 | Camilla RUGGIA | LUG | 9.31 | 2.81 |   | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.01.2009 21:53